Gastroenterology
- Doctor introduction
- Efforts in Gastroenterology
- A word to patients
- To local teachers
- Medical statistics
Doctor introduction
* Side-scrolling is possible
Title, etc. | Expertise | Graduation year | Qualifications/Licenses | |
---|---|---|---|---|
Masaaki Nishi | Deputy Director (specially appointed) | Digestive disease (liver, bile, pancreas, digestive tract) gastrointestinal cancer | 1985 | 日本内科学会科学内科専門医 Physician certified by the Japanese Society of Internal Medicine 日本消液器病学乐消度器病専門医 日本解器内視鏡学乐分視器内視鏡専門医 Certified Cancer Treatment Physician by Japanese Cancer Therapy Organization 日本肉臓学乐肉臓専門医 |
Yoshitaka Hamada | specialized manager | 2006 | 日本消液器病学乐消度器病専門医 日本解器内視鏡学乐分視器内視鏡専門医 Physician certified by the Japanese Society of Internal Medicine 日本内科学会科学内科専門医 |
|
Takashi Mamiya | Head of medical department | Inflammatory bowel disease Gastrointestinal malignant tumor | 2002 | 日本消液器病学乐消度器病専門医 日本解器内視鏡学乐分視器内視鏡専門医 日本肉臓学乐肉臓専門医 日本内科学会科学内科専門医 Physician certified by the Japanese Society of Internal Medicine |
Reika Zheng | 2017 | 日本消液器病学乐消度器病専門医 日本解器内視鏡学乐分視器内視鏡専門医 Certified internal medicine specialist by the Japan Medical Association |
||
Kentaro Fujikawa | 2019 | |||
Masafumi Watanabe | Part-time job | 2000 | ||
Total 6 people |
Efforts in Gastroenterology
Our gastroenterology department is operated by a very small staff of two specialists and three doctors who are undergoing training in the diagnosis and treatment of gastroenterology.For this reason, there is a limit to the number of medical treatments that can be accepted, but in the future we will make efforts to broadly support gastroenterology medical treatment in Science City, so please take a little long-term view.
A word to patients
We are very sorry for the small number of patients, but it is difficult to receive medical care at night or in an emergency.We apologize for any inconvenience this may cause to patients and nearby medical institutions, but with the cooperation of doctors in our general medicine department and emergency department, we will gradually build up our track record and secure doctors.
To local teachers
At present, there is a shortage of doctors who can cover the entire range of gastrointestinal procedures, so we are conducting medical care on a daily basis with a shortage of manpower.
Therefore, we would appreciate it if you could first introduce us to semi-urgent patients.
Medical Statistics (2022)
Inpatient disease breakdown
* Side-scrolling is possible
Main disease name | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Liver cancer/Intrahepatic cholangiocarcinoma | 59 | 89 |
Liver failure | 50 | 45 |
Colon cancer | 79 | 47 |
gallbladder/cholangitis | 134 | 120 |
Gastric cancer | 107 | 98 |
Acute pancreatitis | 26 | 27 |
colonic polyps | 299 | 366 |
Other liver diseases | 23 | 15 |
Gastrointestinal bleeding | 36 | 32 |
Pancreatic cancer | 68 | 47 |
hepatitis | 23 | 16 |
Inflammatory bowel disease | 16 | 12 |
intestinal infection | 7 | 3 |
Esophageal/gastric varices | 5 | 11 |
gallbladder/cholangiocarcinoma | 25 | 20 |
Alcoholic liver disorder | 29 | 25 |
ischemic enteritis | 13 | 9 |
Gastric/duodenal ulcer | 24 | 22 |
Diverticulitis of the large intestine | 35 | 22 |
Esophageal malignant tumor | 18 | 8 |
duodenum/small bowel malignant tumor | 4 | 2 |
Other | 80 | 65 |
Total | 1,160 | 1,101 |
Combined visits while hospitalized in other departments | 156 | 163 |
Endoscopy Breakdown
* Side-scrolling is possible
Inspection name | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Gastroscope | 1,836 | 1,692 |
colon camera | 1,617 | 1,080 |
ERCP | 200 | 221 |
Esophageal ESD | 3 | 5 |
Stomach ESD | 49 | 39 |
Colon ESD | 36 | 38 |
ERCP: Endoscopic Retrograde Pancreaticocholangioplasty